Данные по поверке счётчиков от Водоканала и Котельной по квартирам
Сравните данные по счётчикам холодной (ХВС) и горячей (ГВС) воды от водоканала и котельной для своей квартиры.
Если у счётчика не указана дата поверки или прошла дата поверки, то будет начисляться норматив потребления.
Какие документы о поверке счётчиков куда отправлять?
Как узнать делали поверку счётчика или нет? см. после таблицы.
Водоканал |
Котельная |
|||
Данные на 01.06.2022 | Данные на 17.05.2022 | |||
№ Кв |
Тип |
Дата Поверки |
Номер счётчика |
Дата Поверки |
1 | ХВС | 20.12.2026 | ||
1 | ГВС | 20.12.2026 | 26151 | 31.12.2021 |
2 | ХВС | 29.01.2027 | ||
2 | ГВС | 29.01.2027 | 20642 | 29.01.2027 |
3 | ХВС | 09.10.2026 | ||
3 | ГВС | 09.10.2026 | 25361 | 10.10.2026 |
4 | ХВС | 20.12.2026 | ||
4 | ГВС | 20.12.2026 | 40025571 | 20.12.2026 |
5 | ХВС | 01.12.2026 | ||
5 | ГВС | 01.12.2026 | 281471 | 01.12.2026 |
6 | ХВС | 04.04.2027 | ||
6 | ГВС | 04.04.2027 | 210007104 | 04.04.2027 |
7 | ХВС | 07.07.2026 | ||
7 | ГВС | 07.07.2024 | 23745 | 07.07.2024 |
8 | ||||
8 | 40023560 | 20.12.2026 | ||
9 | ||||
9 | 27382 | 31.10.2021 | ||
10 | ХВС | 10.12.2026 | ||
10 | ГВС | 10.12.2026 | 24198 | 01.01.2022 |
11 | ||||
11 | ||||
12 | ХВС | 31.01.2027 | ||
12 | ГВС | 31.01.2027 | 18494 | 01.01.2022 |
13 | ХВС | 15.07.2026 | ||
13 | ГВС | 15.07.2024 | 18489 | 01.01.2022 |
14 | ХВС | 18.08.2027 | ||
14 | ГВС | 18.08.2025 | ||
15 | ХВС | 09.12.2026 | ||
15 | ГВС | 09.12.2026 | 40026147 | 09.12.2026 |
16 | ХВС | 20.03.2028 | ||
16 | ГВС | 20.03.2028 | 22-125852 | 20.03.2028 |
17 | ||||
17 | 18490 | 31.10.2021 | ||
18 | ХВС | 26.02.2027 | ||
18 | ГВС | 26.02.2027 | 27715 | 26.02.2027 |
19 | ХВС | 30.04.2027 | ||
19 | ГВС | 30.04.2025 | 40024802 | 30.04.2025 |
20 | ХВС | 11.12.2026 | ||
20 | ГВС | 11.12.2026 | 24450 | 11.12.2026 |
21 | ХВС | 25.12.2026 | ||
21 | ГВС | 25.12.2026 | 40021052 | 25.12.2026 |
22 | ХВС | 11.02.2027 | ||
22 | ГВС | 11.02.2027 | 25580 | 01.01.2022 |
23 | ХВС | 19.10.2026 | ||
23 | ГВС | 19.10.2026 | 20-0220541 | 19.10.2026 |
24 | ХВС | 25.12.2026 | ||
24 | ГВС | 21.11.2023 | 982086 | 01.01.2022 |
25 | ХВС | 20.12.2026 | ||
25 | ГВС | 20.12.2026 | 18493 | 01.01.2022 |
26 | ХВС | 12.02.2027 | ||
26 | ГВС | 12.02.2027 | 22878 | 12.02.2027 |
27 | ХВС | 24.11.2026 | ||
27 | ГВС | 24.11.2026 | 26148 | 01.01.2022 |
28 | ХВС | 20.12.2026 | ||
28 | ГВС | 20.12.2026 | 20659 | 01.01.2022 |
29 | ХВС | 28.02.2027 | ||
29 | ГВС | 28.02.2027 | 111629 | 14.03.2027 |
30 | ХВС | 07.09.2027 | ||
30 | ГВС | 06.09.2027 | ||
31 | ХВС | 23.03.2026 | ||
31 | ГВС | 23.03.2024 | 23551 | 23.03.2024 |
32 | ||||
32 | ||||
33 | ХВС | 20.12.2026 | ||
33 | ГВС | 20.12.2026 | 40019797 | 31.10.2021 |
34 | ХВС | 15.04.2027 | ||
34 | ГВС | 15.04.2027 | 18547 | 15.04.2027 |
35 | ||||
35 | 18047 | 31.10.2021 | ||
36 | ХВС | 18.12.2026 | ||
36 | ГВС | 18.12.2026 | 23546 | 18.12.2026 |
37 | ХВС | 20.12.2026 | ||
37 | ГВС | 20.12.2026 | 23 729 | 20.12.2026 |
38 | ||||
38 | 23022 | 31.10.2021 | ||
39 | ХВС | 06.06.2024 | ||
39 | ГВС | 20.06.2024 | 18188720 | 20.06.2024 |
40 | ХВС | 26.02.2027 | ||
40 | ГВС | 26.02.2027 | 40026946 | 26.02.2027 |
41 | ХВС | 15.12.2026 | ||
41 | ГВС | 15.12.2026 | 20653 | 15.12.2026 |
42 | ХВС | 23.01.2025 | ||
42 | ГВС | 23.01.2025 | 20648 | 01.01.2022 |
43 | ХВС | 07.02.2027 | ||
43 | ГВС | 07.02.2027 | 20657 | 01.01.2022 |
44 | ХВС | 14.12.2026 | ||
44 | ГВС | 14.12.2026 | 20656 | 14.12.2026 |
45 | ХВС | 22.09.2026 | ||
45 | ГВС | 22.09.2026 | 5821996 | 22.09.2026 |
46 | ХВС | 21.01.2027 | ||
46 | ГВС | 21.01.2027 | 20471 | 21.01.2027 |
47 | ХВС | 26.09.2022 | ||
47 | ГВС | 26.09.2022 | 412135 | 01.01.2022 |
48 | ХВС | 12.01.2027 | ||
48 | ГВС | 12.01.2027 | 20467 | 12.01.2027 |
49 | ХВС | 26.02.2027 | ||
49 | ГВС | 26.02.2027 | 26476 | 26.02.2027 |
50 | ХВС | 16.01.2027 | ||
50 | ГВС | 16.01.2025 | 40024184 | 16.01.2025 |
51 | ХВС | 26.02.2027 | ||
51 | ГВС | 26.02.2027 | 24764 | 26.02.2027 |
52 | ||||
52 | ||||
53 | ХВС | 29.01.2027 | ||
53 | ГВС | 29.01.2027 | 23744 | 01.01.2022 |
54 | ||||
54 | 40023090 | 18.12.2026 | ||
55 | ХВС | 26.02.2027 | ||
55 | ГВС | 26.02.2027 | 20591 | 01.01.2022 |
56 | ХВС | 14.12.2026 | ||
56 | ГВС | 14.12.2026 | 24190 | 14.12.2026 |
57 | ХВС | 11.12.2026 | ||
57 | ГВС | 11.12.2026 | 26523 | 11.12.2026 |
58 | ХВС | 20.12.2026 | ||
58 | ГВС | 20.12.2026 | 40024778 | 20.12.2026 |
59 | ХВС | 20.12.2026 | ||
59 | ГВС | 20.12.2026 | 40 021 051 | 20.12.2026 |
60 | ХВС | 20.01.2023 | ||
60 | ГВС | 04.03.2024 | 140722353 | 01.01.2022 |
61 | ХВС | 15.12.2026 | ||
61 | ГВС | 15.12.2026 | 19925 | 01.01.2022 |
62 | ||||
62 | 40018551 | 25.12.2026 | ||
63 | ХВС | 20.12.2026 | ||
63 | ГВС | 20.12.2026 | 21045 | 20.12.2026 |
64 | ХВС | 26.02.2027 | ||
64 | ГВС | 26.02.2027 | 19795 | 01.01.2022 |
65 | ХВС | 25.02.2027 | ||
65 | ГВС | 25.02.2027 | 23544 | 25.02.2025 |
66 | ХВС | 19.04.2026 | ||
66 | ГВС | 19.04.2024 | ||
67 | ХВС | 20.12.2026 | ||
67 | ГВС | 20.12.2026 | 19023756 | 01.01.2022 |
68 | ХВС | 14.07.2026 | ||
68 | ГВС | 14.07.2026 | 27391 | 14.07.2026 |
69 | ХВС | 07.11.2024 | ||
69 | ГВС | 07.11.2022 | 23096 | 31.10.2021 |
70 | ХВС | 26.02.2027 | ||
70 | ГВС | 26.02.2027 | 40026479 | 26.02.2027 |
71 | ХВС | 07.02.2026 | ||
71 | ГВС | 17.06.2022 | 24768 | 17.06.2022 |
72 | ХВС | 16.03.2027 | ||
72 | ГВС | 16.03.2025 | 26959 | 01.01.2022 |
73 | ХВС | 25.10.2026 | ||
73 | ГВС | 25.10.2026 | 40027375 | 25.10.2026 |
74 | ХВС | 07.02.2027 | ||
74 | ГВС | 07.02.2027 | 19923 | 07.02.2027 |
75 | ХВС | 15.12.2026 | ||
75 | ГВС | 15.12.2026 | 18550 | 15.12.2026 |
76 | ХВС | 21.09.2026 | ||
76 | ГВС | 21.09.2024 | 26467 | 01.01.2022 |
77 | ХВС | 21.05.2026 | ||
77 | ГВС | 16.05.2028 | 26772 | 17.05.2022 |
78 | ХВС | 20.12.2026 | ||
78 | ГВС | 20.12.2026 | 27504 | 01.01.2022 |
79 | ХВС | 17.07.2026 | ||
79 | ГВС | 17.07.2026 | 26768 | 01.01.2022 |
80 | ХВС | 20.12.2026 | ||
80 | ГВС | 20.12.2026 | 27359 | 01.01.2022 |
81 | ХВС | 12.11.2026 | ||
81 | ГВС | 12.11.2026 | 20589 | 12.11.2026 |
82 | ХВС | 10.01.2027 | ||
82 | ГВС | 10.01.2027 | 27360 | 10.01.2027 |
83 | ХВС | 22.02.2027 | ||
83 | ГВС | 22.02.2027 | 20316 | 01.01.2022 |
84 | ХВС | 08.12.2026 | ||
84 | ГВС | 08.12.2026 | 10019605 | 08.12.2026 |
85 | ХВС | 19.08.2026 | ||
85 | ГВС | 19.08.2024 | 23027 | 19.08.2024 |
86 | ||||
86 | ||||
87 | ХВС | 07.12.2027 | ||
87 | ГВС | 07.12.2027 | 19601 | 31.10.2021 |
88 | ХВС | 26.02.2027 | ||
88 | ГВС | 26.02.2027 | 40027787 | 26.02.2027 |
89 | ХВС | 26.02.2027 | ||
89 | ГВС | 26.02.2027 | 40027312 | 26.02.2027 |
90 | ХВС | 26.02.2027 | ||
90 | ГВС | 26.02.2027 | 25089 | 26.02.2027 |
91 | ||||
91 | 27515 | 31.10.2021 | ||
92 | ||||
92 | ||||
93 | ХВС | 04.12.2026 | ||
93 | ГВС | 04.12.2026 | 27130 | 04.12.2026 |
94 | ХВС | 11.03.2027 | ||
94 | ГВС | 11.03.2027 | 19614 | 11.03.2027 |
95 | ХВС | 22.01.2027 | ||
95 | ГВС | 22.01.2027 | 20473 | 22.01.2027 |
96 | ХВС | 16.03.2027 | ||
96 | ГВС | 16.03.2027 | 40027122 | 01.01.2022 |
97 | ХВС | 07.12.2026 | ||
97 | ГВС | 19.07.2022 | 18554 | 19.07.2022 |
98 | ||||
98 | 25083 | 31.10.2021 | ||
99 | ||||
99 | 27355 | 31.10.2021 | ||
100 | ХВС | 01.02.2027 | ||
100 | ГВС | 01.02.2027 | 21056 | 01.02.2027 |
101 | ХВС | 20.12.2026 | ||
101 | ГВС | 20.12.2026 | 27785 | 20.12.2026 |
102 | ||||
120 | 18152 | 31.10.2021 | ||
103 | ХВС | 05.02.2025 | ||
103 | ГВС | 05.02.2027 | 27794 | 05.02.2025 |
104 | ХВС | 10.03.2027 | ||
104 | ГВС | 10.03.2027 | 27154 | 31.10.2021 |
105 | ХВС | 26.02.2027 | ||
105 | ГВС | 26.02.2027 | 40026026 | 27.02.2027 |
106 | ХВС | 08.12.2026 | ||
106 | ГВС | 08.12.2026 | 26040 | 01.01.2022 |
107 | ||||
107 | 27303 | 31.10.2021 | ||
108 | ХВС | 27.04.2028 | ||
108 | ГВС | 27.04.2028 | 25795 | 27.04.2028 |
109 | ХВС | 14.12.2026 | ||
109 | ГВС | 03.03.2027 | 117249 | 03.03.2027 |
110 | ХВС | 25.05.2027 | ||
110 | ГВС | 25.05.2027 | ||
111 | ХВС | 11.12.2026 | ||
111 | ГВС | 11.12.2026 | 4-0024185 | 01.01.2022 |
112 | ||||
112 | 24811 | 31.10.2021 | ||
113 | ||||
113 | 26899 | 27.04.2028 | ||
114 | ХВС | 27.04.2028 | ||
114 | ГВС | 27.04.2028 | 40024808 | 27.04.2028 |
115 | ХВС | 30.04.2027 | ||
115 | ГВС | 30.04.2025 | 40024814 | 30.04.2025 |
116 | ХВС | 19.01.2027 | ||
116 | ГВС | 19.01.2027 | 26892 | 01.01.2022 |
117 | ХВС | 25.02.2027 | ||
117 | ГВС | 25.02.2025 | 24801 | 01.01.2022 |
118 | ХВС | 02.03.2027 | ||
118 | ГВС | 02.03.2027 | 20658 | 01.01.2022 |
119 | ХВС | 11.03.2028 | ||
119 | ГВС | 11.03.2026 | 40027157 | 11.03.2026 |
120 | ХВС | 18.01.2027 | ||
120 | ГВС | 18.01.2027 | 24810 | 18.01.2027 |
121 | ХВС | 18.12.2026 | ||
121 | ГВС | 18.12.2026 | 27481 | 18.12.2026 |
122 | ХВС | 20.12.2026 | ||
122 | ГВС | 20.12.2026 | 19233 | 20.12.2026 |
123 | ХВС | 27.04.2028 | ||
123 | ГВС | 27.04.2028 | 20-091332 | 12.08.2026 |
124 | ХВС | 20.04.2027 | ||
124 | ГВС | 20.04.2027 | 26408 | 20.04.2027 |
125 | ХВС | 04.08.2026 | ||
125 | ГВС | 04.08.2024 | 26411 | 01.01.2022 |
126 | ХВС | 18.12.2026 | ||
126 | ГВС | 18.12.2026 | 19181 | 18.12.2026 |
127 | ХВС | 22.01.2028 | ||
127 | ГВС | 22.01.2026 | 26402 | 31.10.2021 |
128 | ХВС | 16.11.2026 | ||
128 | ГВС | 16.11.2026 | 20-242562 | 16.11.2026 |
129 | ХВС | 15.12.2026 | ||
129 | ГВС | 15.12.2026 | 19474 | 15.12.2026 |
130 | ХВС | 02.12.2026 | ||
130 | ГВС | 02.12.2026 | 4 0021908 | 02.12.2026 |
131 | ХВС | 11.12.2026 | ||
131 | ГВС | 11.12.2026 | 20959 | 11.12.2026 |
132 | ХВС | 15.12.2026 | ||
132 | ГВС | 15.12.2026 | 40020329 | 15.12.2026 |
133 | ХВС | 17.10.2027 | ||
133 | ГВС | 17.10.2027 | 20323 | 17.10.2027 |
134 | ||||
134 | 40024289 | 26.02.2027 | ||
135 | ХВС | 26.02.2027 | ||
135 | ГВС | 26.02.2027 | ||
136 | ХВС | 14.03.2027 | ||
136 | ГВС | 14.03.2027 | 27518 | 31.10.2021 |
137 | ХВС | 11.05.2028 | ||
137 | ГВС | 11.05.2028 | 25923 | 11.05.2028 |
138 | ХВС | 20.12.2026 | ||
138 | ГВС | 20.12.2026 | 24794 | 01.01.2022 |
139 | ХВС | 02.03.2027 | ||
139 | ГВС | 29.01.2024 | 28-0139 | 01.01.2022 |
140 | ХВС | 20.12.2026 | ||
140 | ГВС | 20.12.2026 | 40024787 | 20.12.2026 |
141 | ХВС | 24.01.2027 | ||
141 | ГВС | 24.08.2023 | 28-0141 | 01.01.2022 |
142 | ХВС | 21.02.2027 | ||
142 | ГВС | 21.02.2027 | 26032 | 01.01.2022 |
143 | ||||
143 | 28-0143 | 31.10.2021 | ||
144 | ХВС | 08.01.2027 | ||
144 | ГВС | 08.01.2027 | 24793 | 08.01.2027 |
145 | ХВС | 17.07.2026 | ||
145 | ГВС | 17.07.2026 | 40027762 | 01.01.2022 |
146 | ХВС | 26.09.2026 | ||
146 | ГВС | 26.09.2026 | 40018607 | 26.09.2026 |
147 | ХВС | 26.02.2027 | ||
147 | ГВС | 26.02.2027 | 40019700 | 31.10.2021 |
148 | ХВС | 25.12.2026 | ||
148 | ГВС | 25.12.2026 | 19465 | 01.01.2022 |
149 | ХВС | 15.12.2026 | ||
149 | ГВС | 15.08.2022 | 27491 | 01.01.2022 |
150 | ХВС | 27.05.2027 | ||
150 | ГВС | 27.05.2027 | 23380 | 31.10.2021 |
151 | ХВС | 04.05.2028 | ||
151 | ГВС | 04.05.2026 | 23362 | 27.09.2027 |
152 | ХВС | 20.12.2026 | ||
152 | ГВС | 20.12.2026 | 40027707 | 01.01.2022 |
153 | ХВС | 22.05.2024 | ||
153 | ГВС | 22.05.2022 | 24784 | 01.01.2022 |
154 | ХВС | 09.02.2027 | ||
154 | ГВС | 23.03.2027 | 21-158957 | 23.03.2027 |
155 | ХВС | 25.02.2027 | ||
155 | ГВС | 25.02.2027 | 19192 | 25.02.2027 |
156 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
157 | 23083 | 31.10.2021 | ||
158 | ХВС | 18.12.2026 | ||
158 | ГВС | 18.12.2026 | 18315 | 18.12.2026 |
159 | ХВС | 27.10.2027 | ||
159 | ГВС | 04.10.2027 | 20331 | 31.10.2021 |
160 | ХВС | 20.12.2026 | ||
160 | ГВС | 20.12.2026 | 25987 | 01.01.2022 |
161 | ХВС | 15.12.2026 | ||
161 | ГВС | 15.12.2026 | 180428915 | 15.12.2026 |
162 | ХВС | 08.12.2026 | ||
162 | ГВС | 08.12.2026 | 26878 | 01.01.2022 |
163 | ХВС | 23.12.2026 | ||
163 | ГВС | 23.12.2026 | 40020327 | 23.12.2026 |
164 | ХВС | 27.04.2028 | ||
164 | ГВС | 27.04.2028 | 4-0019188 | 27.04.2028 |
165 | ХВС | 29.01.2027 | ||
165 | ГВС | 29.01.2027 | 4 0018616 | 29.01.2027 |
166 | ХВС | 29.06.2023 | ||
166 | ГВС | 29.06.2023 | 150850825 | 01.01.2022 |
167 | ХВС | 25.12.2026 | ||
167 | ГВС | 25.12.2026 | 20332 | 01.01.2022 |
168 | ХВС | 20.12.2026 | ||
168 | ГВС | 20.12.2026 | 27507 | 01.01.2022 |
169 | ХВС | 26.02.2027 | ||
169 | ГВС | 26.02.2025 | 150697184 | 26.06.2025 |
170 | ХВС | 30.07.2027 | ||
170 | ГВС | 30.07.2027 | 40024290 | 30.06.2027 |
171 | ХВС | 18.12.2026 | ||
171 | ГВС | 18.12.2026 | 27492 | 18.12.2026 |
172 | ХВС | 15.12.2026 | ||
172 | ГВС | 15.12.2026 | 25566 | 15.12.2026 |
173 | ХВС | 15.12.2026 | ||
173 | ГВС | 15.12.2026 | 24887 | 01.01.2022 |
174 | ||||
174 | 24291 | 31.10.2021 | ||
175 | ||||
175 | 26416 | 31.10.2021 | ||
176 | ХВС | 17.07.2026 | ||
176 | ГВС | 17.07.2026 | 18199 | 17.07.2026 |
177 | ХВС | 26.02.2027 | ||
177 | ГВС | 26.02.2027 | 19186 | 26.02.2027 |
178 | ХВС | 14.12.2026 | ||
178 | ГВС | 14.12.2026 | 25926 | 14.12.2026 |
179 | ХВС | 19.01.2027 | ||
179 | ГВС | 10.10.2023 | 28-0179 | 10.10.2023 |
180 | ХВС | 28.12.2027 | ||
180 | ГВС | 28.12.2027 | 23099 | 31.10.2021 |
181 | ХВС | 13.10.2027 | ||
181 | ГВС | 13.10.2027 | 50066351 | 13.10.2027 |
182 | ХВС | 29.04.2028 | ||
182 | ГВС | 29.04.2026 | 19796 | 29.04.2026 |
183 | ХВС | 25.12.2026 | ||
183 | ГВС | 25.12.2026 | 20474 | 25.12.2026 |
184 | ХВС | 26.02.2027 | ||
184 | ГВС | 26.02.2027 | 40018496 | 31.10.2021 |
185 | ||||
185 | 25096 | 31.10.2021 | ||
186 | ХВС | 21.12.2026 | ||
186 | ГВС | 21.12.2026 | 25428 | 01.01.2022 |
187 | ХВС | 19.02.2027 | ||
187 | ГВС | 19.02.2027 | 24177 | 19.02.2027 |
188 | ХВС | 16.03.2027 | ||
188 | ГВС | 16.03.2025 | 4 0018485 | 16.03.2025 |
189 | ||||
189 | ||||
190 | ХВС | 06.05.2028 | ||
190 | ГВС | 06.05.2028 | 19783 | 31.10.2021 |
191 | ХВС | 16.04.2027 | ||
191 | ГВС | 16.04.2027 | 18155 | 31.10.2021 |
192 | ХВС | |||
192 | ГВС | 03.11.2026 | 20-221216 | 03.11.2026 |
С середины 2020 года обязательным является информация о поверке только
электронном виде, бумажные свидетельства о поверке не являются обязательными (однако, крайне рекомендуется их получить и не терять после проведения поверки). Поверка счётчиков в электронном виде заносится в ГИС Аршин. Например, я нашёл свой номер 20589 из таблицы, но правильный номер с нулями впереди 4 0020589 или 0020589 (как на самом приборе)
далее на страницу:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results
я делал поверку в 2020 году, делаю поиск по 2020 году, указав в фильтре Регистрационный номер типа СИ: 55359-13 (Этот регистрационный номер для каждого счётчика может быть своим, для счётчиков ОХТА Тайпит, которые у нас установлены, он именно такой), заводской номер 0020589, нахожу в списке свой счётчик, получаю ссылку:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-17615959
её и можно отправить в водоканал (МОЕ) или котельную.
Поверку счётчиков в ГИС Аршин заносят только аккредитованные организации. Список всех добросовестных компаний есть на сайте Росаккредитации.
Как проверить, была ли произведена публикация поверки в информационном фонде?