Статистика срабатываний сигнализации
Фиксация случаев срабатывания пожарной сигнализации по дням. Это необходимо для сбора статистики и понимания масштаба проблемы.
Дата и время | Подъезд | Этаж | Примечание |
15-07-2023 14:00 | 1 | - | - |
12-07-2023 15:45 | 1/2 | - | - |
30-06-2023 18:00 | 1 | - | - |
08-06-2023 23:00 | 2 | 20? | Сработал датчик задымления |
12-05-2023 11:30 | 1 | - | Проверка работоспособности |
12-10-2022 15:00 | 1 | - | Ложное срабатывание |
11-10-2022 19:30 | 1 | - | Ложное срабатывание |
30-08-2022 00:45 | 1 | - | Ложное срабатывание |
23-07-2022 13:15 | 1 | 19 | Еда на плите |
13-07-2022 11:30 | 1/2 | - | Проверка системы |
27-05-2022 06:30 | 1 | - | Ложное срабатывание |
16-05-2022 16:30 | 1/2 | - | Проверка системы |
13-05-2022 13:15 | 1 | - | Ложное срабатывание |
20-04-2022 14:30 | 1 | 24 | Ремонт |
05-04-2022 12:15 | 1 | 1 | Еда на плите |
31-03-2022 17:45 | 1 | 15 | Сверление стен |
06-03-2022 22:00 | 2 | 9 | Еда на плите |
03-02-2022 13:30 | 2 | 5 | Еда на плите |
11-01-2022 13:30 | 1 | 19 | Запах подгоревшей еды |
01-01-2022 12:30 | 1 | - | Ложное срабатывание |
Признаки ложного срабатывания: подъездная вытяжка воздуха работает в лайтрежиме, нет звука работающей сигнализации, у консьержек на индикаторном табло ничего не отображается. Когда работает на полную мощь, входную дверь в квартиру нужно открывать с усилием, так как сильный поток воздуха оказывает сопротивление, очень хорошо слышен звук сигнализации, у консьержек на индикаторном табло отображается номер подъезда и этаж, где сработала сигнализация. Лифты во всех случаях срабатывания уезжают на первый этаж и перестают работать. Отключение сигнализации производят электрики из УК Сфера в электрощитовой дома, для этого нужно сообщить в диспетчерскую самим жителям или это может сделать консьержка. При ложном срабатывании консьержки могут не знать о сработавшей сигнализации, потому что у них никакой информации об этом нет. Перезапуск лифтов производит, компания, которая занимается их обслуживанием.